WHAT IS YOUR SIZE IN HELL
UNHOLY SHORTS
Stretchy and form-fitting.
| Size | Length (cm / in) | Waist (cm / in) |
|---|---|---|
| S | 34 / 13.4 | 72 / 28.3 |
| M | 35 / 13.8 | 80 / 31.5 |
| L | 36 / 14.2 | 86 / 33.9 |
| XL | 36.5 / 14.4 | 92 / 36.2 |
| XXL | 37 / 14.6 | 98 / 38.6 |
| XXXL | 38.5 / 15.2 | 104 / 40.9 |
SINNER TANK
100% breathable cotton. Non-stretch. Slightly oversized fit.
| Size | Chest (cm / in) | Waist (cm / in) |
|---|---|---|
| S | 64 / 25.2 | 101 / 39.8 |
| M | 66 / 26.0 | 107 / 42.1 |
| L | 68 / 26.8 | 114 / 44.9 |
| XL | 70 / 27.6 | 119 / 46.9 |
| XXL | 72 / 28.3 | 125 / 49.2 |
| XXXL | 74 / 29.1 | 130 / 51.2 |
NHL JERSEY
Highly breathable and stretchy. Oversized fit.
| Size | Chest (cm / in) | Waist (cm / in) |
|---|---|---|
| S | 64 / 25.2 | 101 / 39.8 |
| M | 66 / 26.0 | 107 / 42.1 |
| L | 68 / 26.8 | 114 / 44.9 |
| XL | 70 / 27.6 | 119 / 46.9 |
| XXL | 72 / 28.3 | 125 / 49.2 |
| XXXL | 74 / 29.1 | 130 / 51.2 |
HARNEX
| Size | Chest (cm / in) |
|---|---|
| S-L | 96–106 / 37.8–41.7 |
| XL-XXXL | 114–122 / 44.9–48.0 |